Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Palamós
Cens | 12.934 | |
Vots | 8.723 | (67,44%) |
Abstenció | 4.211 | (32,56%) |
Nuls | 58 | |
En blanc | 38 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 2.346 | 27,07 | 2.852 | 30,15 | ||
JxCAT | 1.725 | 19,91 | 1.724 | 18,22 | ||
PSC | 1.508 | 17,40 | 1.895 | 20,03 | ||
ECP | 784 | 9,05 | 912 | 9,64 | ||
CUP | 620 | 7,16 | - | - | ||
VOX | 489 | 5,64 | 295 | 3,12 | ||
Cs | 455 | 5,25 | 1.018 | 10,76 | ||
PP | 390 | 4,50 | 288 | 3,04 | ||
PCPC | 107 | 1,23 | 11 | 0,12 | ||
PACMA | 106 | 1,22 | 146 | 1,54 | ||
PCTC | 42 | 0,48 | - | - | ||
PUM+J | 25 | 0,29 | - | - | ||
IZQP | 21 | 0,24 | 6 | 0,06 | ||
RCERO | 9 | 0,10 | 17 | 0,18 | ||
FR | - | - | 253 | 2,67 | ||
CNV | - | - | 6 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.17