Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Llívia
Cens | 1.058 | |
Vots | 757 | (71,55%) |
Abstenció | 301 | (28,45%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 255 | 34,14 | 291 | 37,99 | ||
JxCAT | 191 | 25,57 | 210 | 27,42 | ||
CUP | 73 | 9,77 | - | - | ||
ECP | 63 | 8,43 | 59 | 7,70 | ||
PSC | 55 | 7,36 | 82 | 10,70 | ||
PP | 49 | 6,56 | 26 | 3,39 | ||
VOX | 35 | 4,69 | 12 | 1,57 | ||
Cs | 19 | 2,54 | 55 | 7,18 | ||
RCERO | 2 | 0,27 | - | - | ||
PACMA | 1 | 0,13 | 8 | 1,04 | ||
PCTC | 1 | 0,13 | - | - | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,13 | ||
FR | - | - | 20 | 2,61 | ||
CNV | - | - | 1 | 0,13 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.06