Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Flaçà
Cens | 704 | |
Vots | 551 | (78,27%) |
Abstenció | 153 | (21,73%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JxCAT | 200 | 36,43 | 183 | 31,66 | ||
ERC | 171 | 31,15 | 222 | 38,41 | ||
CUP | 64 | 11,66 | - | - | ||
PSC | 49 | 8,93 | 64 | 11,07 | ||
ECP | 22 | 4,01 | 32 | 5,54 | ||
PP | 12 | 2,19 | 9 | 1,56 | ||
VOX | 10 | 1,82 | 6 | 1,04 | ||
Cs | 9 | 1,64 | 23 | 3,98 | ||
PACMA | 3 | 0,55 | 10 | 1,73 | ||
PCTC | 1 | 0,18 | - | - | ||
PUM+J | 1 | 0,18 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,18 | 1 | 0,17 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,17 | ||
FR | - | - | 22 | 3,81 | ||
CNV | - | - | 1 | 0,17 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.32