Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Llagostera
Cens | 5.749 | |
Vots | 3.973 | (69,11%) |
Abstenció | 1.776 | (30,89%) |
Nuls | 24 | |
En blanc | 17 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 1.138 | 28,82 | 1.319 | 31,45 | ||
JxCAT | 1.054 | 26,69 | 1.067 | 25,44 | ||
PSC | 512 | 12,97 | 704 | 16,79 | ||
ECP | 370 | 9,37 | 376 | 8,97 | ||
CUP | 340 | 8,61 | - | - | ||
VOX | 169 | 4,28 | 75 | 1,79 | ||
PP | 165 | 4,18 | 122 | 2,91 | ||
Cs | 136 | 3,44 | 325 | 7,75 | ||
PACMA | 41 | 1,04 | 50 | 1,19 | ||
RCERO | 3 | 0,08 | 3 | 0,07 | ||
PCPC | 2 | 0,05 | 3 | 0,07 | ||
IZQP | 1 | 0,03 | 2 | 0,05 | ||
PUM+J | 1 | 0,03 | - | - | ||
FR | - | - | 133 | 3,17 | ||
CNV | - | - | 2 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.00