Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Quart
Cens | 2.713 | |
Vots | 2.166 | (79,84%) |
Abstenció | 547 | (20,16%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 18 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 595 | 27,56 | 709 | 31,64 | ||
JxCAT | 508 | 23,53 | 504 | 22,49 | ||
PSC | 255 | 11,81 | 351 | 15,66 | ||
ECP | 222 | 10,28 | 196 | 8,75 | ||
CUP | 212 | 9,82 | - | - | ||
PP | 127 | 5,88 | 84 | 3,75 | ||
VOX | 112 | 5,19 | 69 | 3,08 | ||
Cs | 81 | 3,75 | 200 | 8,92 | ||
PACMA | 24 | 1,11 | 28 | 1,25 | ||
RCERO | 2 | 0,09 | 1 | 0,04 | ||
IZQP | 1 | 0,05 | 1 | 0,04 | ||
PCTC | 1 | 0,05 | - | - | ||
PUM+J | 1 | 0,05 | - | - | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,04 | ||
FR | - | - | 82 | 3,66 | ||
CNV | - | - | 1 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.32