Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Amer
Cens | 1.763 | |
Vots | 1.367 | (77,54%) |
Abstenció | 396 | (22,46%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JxCAT | 716 | 52,69 | 686 | 48,24 | ||
ERC | 278 | 20,46 | 386 | 27,14 | ||
CUP | 128 | 9,42 | - | - | ||
PSC | 88 | 6,48 | 106 | 7,45 | ||
ECP | 60 | 4,42 | 76 | 5,34 | ||
PP | 33 | 2,43 | 30 | 2,11 | ||
Cs | 18 | 1,32 | 61 | 4,29 | ||
VOX | 18 | 1,32 | 10 | 0,70 | ||
PACMA | 9 | 0,66 | 13 | 0,91 | ||
IZQP | 1 | 0,07 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,07 | - | - | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,07 | ||
FR | - | - | 51 | 3,59 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.27