Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Lloret de Mar
Cens | 20.044 | |
Vots | 12.638 | (63,05%) |
Abstenció | 7.406 | (36,95%) |
Nuls | 62 | |
En blanc | 88 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 3.067 | 24,39 | 3.738 | 26,86 | ||
ERC | 2.288 | 18,19 | 2.524 | 18,13 | ||
ECP | 1.746 | 13,88 | 1.949 | 14,00 | ||
JxCAT | 1.576 | 12,53 | 1.586 | 11,40 | ||
VOX | 1.237 | 9,84 | 685 | 4,92 | ||
Cs | 1.019 | 8,10 | 2.176 | 15,63 | ||
PP | 919 | 7,31 | 688 | 4,94 | ||
CUP | 381 | 3,03 | - | - | ||
PACMA | 191 | 1,52 | 254 | 1,82 | ||
PCPC | 17 | 0,14 | 22 | 0,16 | ||
PUM+J | 15 | 0,12 | - | - | ||
IZQP | 12 | 0,10 | 12 | 0,09 | ||
PCTC | 11 | 0,09 | - | - | ||
RCERO | 9 | 0,07 | 23 | 0,17 | ||
FR | - | - | 179 | 1,29 | ||
CNV | - | - | 13 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.41