Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Oliana
Cens | 1.377 | |
Vots | 1.034 | (75,09%) |
Abstenció | 343 | (24,91%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 362 | 35,21 | 384 | 34,85 | ||
JxCAT | 327 | 31,81 | 352 | 31,94 | ||
PSC | 137 | 13,33 | 177 | 16,06 | ||
PP | 57 | 5,54 | 44 | 3,99 | ||
CUP | 56 | 5,45 | - | - | ||
ECP | 44 | 4,28 | 53 | 4,81 | ||
Cs | 18 | 1,75 | 58 | 5,26 | ||
PACMA | 9 | 0,88 | 8 | 0,73 | ||
VOX | 9 | 0,88 | 6 | 0,54 | ||
IZQP | - | - | 3 | 0,27 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,09 | ||
FR | - | - | 13 | 1,18 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.53