Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Peramola
Cens | 271 | |
Vots | 210 | (77,49%) |
Abstenció | 61 | (22,51%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JxCAT | 75 | 36,06 | 70 | 31,96 | ||
ERC | 73 | 35,10 | 88 | 40,18 | ||
PSC | 18 | 8,65 | 19 | 8,68 | ||
CUP | 13 | 6,25 | - | - | ||
PP | 10 | 4,81 | 5 | 2,28 | ||
ECP | 8 | 3,85 | 9 | 4,11 | ||
VOX | 6 | 2,88 | 1 | 0,46 | ||
Cs | 5 | 2,40 | 13 | 5,94 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,46 | ||
FR | - | - | 12 | 5,48 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.06