Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Torrelameu
Cens | 483 | |
Vots | 387 | (80,12%) |
Abstenció | 96 | (19,88%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 177 | 45,97 | 189 | 46,32 | ||
JxCAT | 94 | 24,42 | 102 | 25,00 | ||
ECP | 24 | 6,23 | 33 | 8,09 | ||
PP | 24 | 6,23 | 24 | 5,88 | ||
CUP | 23 | 5,97 | - | - | ||
PSC | 17 | 4,42 | 31 | 7,60 | ||
VOX | 12 | 3,12 | 4 | 0,98 | ||
Cs | 9 | 2,34 | 13 | 3,19 | ||
PACMA | 4 | 1,04 | 4 | 0,98 | ||
IZQP | 1 | 0,26 | - | - | ||
FR | - | - | 6 | 1,47 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.06