Eleccions Generals 2019 10N
Resultats acumulats per comarca Pla d'Urgell
Cens | 24.488 | |
Vots | 17.410 | (71,10%) |
Abstenció | 7.078 | (28,90%) |
Nuls | 137 | |
En blanc | 143 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 6.100 | 35,32 | 7.142 | 38,13 | ||
JxCAT | 4.924 | 28,51 | 4.889 | 26,10 | ||
PSOE | 2.020 | 11,69 | 2.574 | 13,74 | ||
ECP | 1.055 | 6,11 | 1.142 | 6,10 | ||
CUP | 1.054 | 6,10 | - | - | ||
PP | 872 | 5,05 | 692 | 3,69 | ||
VOX | 551 | 3,19 | 302 | 1,61 | ||
Cs | 402 | 2,33 | 1.186 | 6,33 | ||
PACMA | 101 | 0,58 | 143 | 0,76 | ||
RCERO | 15 | 0,09 | 14 | 0,07 | ||
IZQP | 11 | 0,06 | 10 | 0,05 | ||
PCTE | 10 | 0,06 | - | - | ||
PUM+J | 8 | 0,05 | 7 | 0,04 | ||
PCPE | 7 | 0,04 | - | - | ||
FR | - | - | 474 | 2,53 | ||
PCPC | - | - | 18 | 0,10 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.35