Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Estaràs
Cens | 141 | |
Vots | 109 | (77,30%) |
Abstenció | 32 | (22,70%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JxCAT | 37 | 34,26 | 33 | 28,21 | ||
ERC | 28 | 25,93 | 31 | 26,50 | ||
PP | 13 | 12,04 | 5 | 4,27 | ||
CUP | 9 | 8,33 | - | - | ||
PSC | 7 | 6,48 | 8 | 6,84 | ||
VOX | 6 | 5,56 | 10 | 8,55 | ||
Cs | 4 | 3,70 | 14 | 11,97 | ||
ECP | 2 | 1,85 | 3 | 2,56 | ||
PACMA | - | - | 1 | 0,85 | ||
FR | - | - | 10 | 8,55 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.23