Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Bossòst
Cens | 800 | |
Vots | 546 | (68,25%) |
Abstenció | 254 | (31,75%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 158 | 29,59 | 201 | 32,84 | ||
PP | 94 | 17,60 | 67 | 10,95 | ||
ERC | 80 | 14,98 | 67 | 10,95 | ||
VOX | 65 | 12,17 | 56 | 9,15 | ||
ECP | 54 | 10,11 | 64 | 10,46 | ||
JxCAT | 31 | 5,81 | 43 | 7,03 | ||
Cs | 24 | 4,49 | 102 | 16,67 | ||
CUP | 11 | 2,06 | - | - | ||
PACMA | 8 | 1,50 | 7 | 1,14 | ||
PCTC | 2 | 0,37 | - | - | ||
IZQP | 1 | 0,19 | 1 | 0,16 | ||
PCPC | 1 | 0,19 | - | - | ||
FR | - | - | 1 | 0,16 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.27