Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Alió
Cens | 334 | |
Vots | 262 | (78,44%) |
Abstenció | 72 | (21,56%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 73 | 27,86 | 76 | 26,76 | ||
JxCAT | 69 | 26,34 | 83 | 29,23 | ||
ECP | 41 | 15,65 | 42 | 14,79 | ||
PSC | 28 | 10,69 | 45 | 15,85 | ||
CUP | 18 | 6,87 | - | - | ||
PP | 11 | 4,20 | 8 | 2,82 | ||
VOX | 11 | 4,20 | 8 | 2,82 | ||
Cs | 8 | 3,05 | 13 | 4,58 | ||
PACMA | 1 | 0,38 | - | - | ||
FR | - | - | 7 | 2,46 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.06