Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Vilabella
Cens | 571 | |
Vots | 469 | (82,14%) |
Abstenció | 102 | (17,86%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 163 | 34,90 | 216 | 43,90 | ||
JxCAT | 144 | 30,84 | 126 | 25,61 | ||
PSC | 54 | 11,56 | 61 | 12,40 | ||
CUP | 47 | 10,06 | - | - | ||
ECP | 27 | 5,78 | 33 | 6,71 | ||
PP | 12 | 2,57 | 8 | 1,63 | ||
Cs | 8 | 1,71 | 17 | 3,46 | ||
VOX | 7 | 1,50 | 8 | 1,63 | ||
PACMA | 2 | 0,43 | 1 | 0,20 | ||
PCTC | 1 | 0,21 | - | - | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,41 | ||
FR | - | - | 19 | 3,86 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.32