Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Vila-rodona
Cens | 877 | |
Vots | 664 | (75,71%) |
Abstenció | 213 | (24,29%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 242 | 36,61 | 282 | 40,06 | ||
JxCAT | 144 | 21,79 | 146 | 20,74 | ||
PSC | 97 | 14,67 | 121 | 17,19 | ||
CUP | 65 | 9,83 | - | - | ||
ECP | 45 | 6,81 | 61 | 8,66 | ||
VOX | 27 | 4,08 | 11 | 1,56 | ||
PP | 16 | 2,42 | 18 | 2,56 | ||
Cs | 13 | 1,97 | 32 | 4,55 | ||
PACMA | 5 | 0,76 | 3 | 0,43 | ||
PCTC | 1 | 0,15 | - | - | ||
PUM+J | 1 | 0,15 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,15 | 1 | 0,14 | ||
FR | - | - | 22 | 3,13 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.32