Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Falset
Cens | 1.970 | |
Vots | 1.548 | (78,58%) |
Abstenció | 422 | (21,42%) |
Nuls | 13 | |
En blanc | 12 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 562 | 36,61 | 715 | 44,08 | ||
JxCAT | 344 | 22,41 | 367 | 22,63 | ||
PSC | 215 | 14,01 | 238 | 14,67 | ||
CUP | 207 | 13,49 | - | - | ||
ECP | 84 | 5,47 | 104 | 6,41 | ||
PP | 44 | 2,87 | 36 | 2,22 | ||
VOX | 31 | 2,02 | 22 | 1,36 | ||
Cs | 21 | 1,37 | 64 | 3,95 | ||
PACMA | 9 | 0,59 | 9 | 0,55 | ||
PCTC | 3 | 0,20 | 1 | 0,06 | ||
IZQP | 1 | 0,07 | - | - | ||
PUM+J | 1 | 0,07 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,07 | - | - | ||
PCPC | - | - | 2 | 0,12 | ||
FR | - | - | 57 | 3,51 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.00