Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Vilanova del Camí
Cens | 9.359 | |
Vots | 6.483 | (69,27%) |
Abstenció | 2.876 | (30,73%) |
Nuls | 53 | |
En blanc | 78 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 1.972 | 30,67 | 2.234 | 32,22 | ||
ECP | 1.133 | 17,62 | 1.306 | 18,83 | ||
ERC | 1.043 | 16,22 | 1.088 | 15,69 | ||
VOX | 573 | 8,91 | 278 | 4,01 | ||
Cs | 499 | 7,76 | 1.160 | 16,73 | ||
PP | 408 | 6,35 | 296 | 4,27 | ||
JxCAT | 313 | 4,87 | 280 | 4,04 | ||
CUP | 206 | 3,20 | - | - | ||
Més País | 101 | 1,57 | - | - | ||
PACMA | 68 | 1,06 | 128 | 1,85 | ||
RCERO | 15 | 0,23 | 4 | 0,06 | ||
IFem | 9 | 0,14 | - | - | ||
PCPC | 5 | 0,08 | 2 | 0,03 | ||
IZQP | 3 | 0,05 | 7 | 0,10 | ||
PCTC | 2 | 0,03 | 5 | 0,07 | ||
PUM+J | 2 | 0,03 | - | - | ||
FR | - | - | 83 | 1,20 | ||
CNV | - | - | 2 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.32