Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Callús
Cens | 1.541 | |
Vots | 1.129 | (73,26%) |
Abstenció | 412 | (26,74%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 413 | 36,88 | 487 | 39,92 | ||
JxCAT | 219 | 19,55 | 243 | 19,92 | ||
CUP | 131 | 11,70 | - | - | ||
PSC | 109 | 9,73 | 176 | 14,43 | ||
ECP | 97 | 8,66 | 115 | 9,43 | ||
VOX | 44 | 3,93 | 32 | 2,62 | ||
Cs | 39 | 3,48 | 76 | 6,23 | ||
PP | 35 | 3,13 | 25 | 2,05 | ||
PACMA | 17 | 1,52 | 18 | 1,48 | ||
Més País | 4 | 0,36 | - | - | ||
IZQP | 3 | 0,27 | 2 | 0,16 | ||
IFem | 1 | 0,09 | - | - | ||
PCTC | 1 | 0,09 | 2 | 0,16 | ||
RCERO | 1 | 0,09 | 1 | 0,08 | ||
FR | - | - | 40 | 3,28 | ||
CNV | - | - | 1 | 0,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.45