Eleccions Generals 2019 10N
Resultats acumulats per comarca Baix Llobregat
Cens | 601.595 | |
Vots | 443.863 | (73,78%) |
Abstenció | 157.732 | (26,22%) |
Nuls | 2.401 | |
En blanc | 3.209 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 118.375 | 26,81 | 139.162 | 29,54 | ||
ERC | 80.604 | 18,26 | 87.231 | 18,52 | ||
ECP | 78.945 | 17,88 | 88.850 | 18,86 | ||
PP | 34.929 | 7,91 | 23.620 | 5,01 | ||
VOX | 32.431 | 7,35 | 19.161 | 4,07 | ||
Cs | 31.678 | 7,18 | 65.707 | 13,95 | ||
JxCAT | 29.055 | 6,58 | 26.587 | 5,64 | ||
CUP | 16.634 | 3,77 | - | - | ||
Més País | 7.437 | 1,68 | - | - | ||
PACMA | 5.984 | 1,36 | 8.488 | 1,80 | ||
RCERO | 762 | 0,17 | 993 | 0,21 | ||
IFem | 482 | 0,11 | - | - | ||
PCTE | 272 | 0,06 | 312 | 0,07 | ||
PCPE | 236 | 0,05 | - | - | ||
PUM+J | 231 | 0,05 | - | - | ||
IZQP | 198 | 0,04 | 358 | 0,08 | ||
FR | - | - | 7.150 | 1,52 | ||
PCPC | - | - | 431 | 0,09 | ||
CNV | - | - | 340 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.30