Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Begues
Cens | 5.243 | |
Vots | 4.117 | (78,52%) |
Abstenció | 1.126 | (21,48%) |
Nuls | 17 | |
En blanc | 29 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 1.080 | 26,34 | 1.290 | 29,81 | ||
JxCAT | 692 | 16,88 | 607 | 14,03 | ||
ECP | 629 | 15,34 | 666 | 15,39 | ||
PSC | 581 | 14,17 | 764 | 17,66 | ||
CUP | 337 | 8,22 | - | - | ||
VOX | 224 | 5,46 | 145 | 3,35 | ||
Cs | 207 | 5,05 | 458 | 10,58 | ||
PP | 207 | 5,05 | 121 | 2,80 | ||
Més País | 53 | 1,29 | - | - | ||
PACMA | 43 | 1,05 | 86 | 1,99 | ||
RCERO | 8 | 0,20 | 6 | 0,14 | ||
IFem | 4 | 0,10 | - | - | ||
IZQP | 2 | 0,05 | - | - | ||
PCPC | 2 | 0,05 | - | - | ||
PCTC | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 | ||
PUM+J | 1 | 0,02 | - | - | ||
FR | - | - | 154 | 3,56 | ||
CNV | - | - | 3 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.54