Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Castellví de Rosanes
Cens | 1.466 | |
Vots | 1.109 | (75,65%) |
Abstenció | 357 | (24,35%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 299 | 27,08 | 316 | 26,76 | ||
PSC | 176 | 15,94 | 224 | 18,97 | ||
ECP | 175 | 15,85 | 207 | 17,53 | ||
JxCAT | 127 | 11,50 | 117 | 9,91 | ||
PP | 90 | 8,15 | 63 | 5,33 | ||
VOX | 70 | 6,34 | 53 | 4,49 | ||
CUP | 62 | 5,62 | - | - | ||
Cs | 56 | 5,07 | 144 | 12,19 | ||
Més País | 21 | 1,90 | - | - | ||
PACMA | 17 | 1,54 | 21 | 1,78 | ||
IFem | 3 | 0,27 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,09 | 2 | 0,17 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,08 | ||
FR | - | - | 24 | 2,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.07