Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Gavà
Cens | 34.190 | |
Vots | 24.575 | (71,88%) |
Abstenció | 9.615 | (28,12%) |
Nuls | 144 | |
En blanc | 194 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 6.821 | 27,92 | 8.040 | 30,70 | ||
ERC | 4.266 | 17,46 | 4.426 | 16,90 | ||
ECP | 3.957 | 16,20 | 4.524 | 17,27 | ||
PP | 2.074 | 8,49 | 1.438 | 5,49 | ||
VOX | 2.037 | 8,34 | 1.248 | 4,76 | ||
Cs | 1.977 | 8,09 | 3.948 | 15,07 | ||
JxCAT | 1.512 | 6,19 | 1.445 | 5,52 | ||
CUP | 652 | 2,67 | - | - | ||
Més País | 435 | 1,78 | - | - | ||
PACMA | 376 | 1,54 | 537 | 2,05 | ||
RCERO | 44 | 0,18 | 52 | 0,20 | ||
IFem | 30 | 0,12 | - | - | ||
PCTC | 24 | 0,10 | 17 | 0,06 | ||
PUM+J | 16 | 0,07 | - | - | ||
PCPC | 9 | 0,04 | 16 | 0,06 | ||
IZQP | 7 | 0,03 | 16 | 0,06 | ||
FR | - | - | 307 | 1,17 | ||
CNV | - | - | 7 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.35