Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per districte Sant Martí
Cens | 163.991 | |
Vots | 122.120 | (74,47%) |
Abstenció | 41.871 | (25,53%) |
Nuls | 509 | |
En blanc | 733 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 26.716 | 21,97 | 30.646 | 23,76 | ||
PSC | 26.440 | 21,74 | 31.969 | 24,79 | ||
ECP | 21.143 | 17,39 | 23.344 | 18,10 | ||
JxCAT | 11.372 | 9,35 | 10.376 | 8,05 | ||
PP | 9.696 | 7,97 | 6.879 | 5,33 | ||
CUP | 8.021 | 6,60 | - | - | ||
Cs | 7.131 | 5,86 | 14.550 | 11,28 | ||
VOX | 6.316 | 5,19 | 3.869 | 3,00 | ||
Més País | 2.141 | 1,76 | - | - | ||
PACMA | 1.354 | 1,11 | 2.045 | 1,59 | ||
RCERO | 199 | 0,16 | 338 | 0,26 | ||
IFem | 129 | 0,11 | - | - | ||
PUM+J | 60 | 0,05 | - | - | ||
PCPC | 59 | 0,05 | 119 | 0,09 | ||
IZQP | 56 | 0,05 | 76 | 0,06 | ||
PCTC | 45 | 0,04 | 69 | 0,05 | ||
FR | - | - | 4.042 | 3,13 | ||
CNV | - | - | 63 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.23