Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per districte Nou Barris
Cens | 118.635 | |
Vots | 80.732 | (68,05%) |
Abstenció | 37.903 | (31,95%) |
Nuls | 418 | |
En blanc | 592 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 23.188 | 28,87 | 27.153 | 31,43 | ||
ECP | 14.721 | 18,33 | 16.924 | 19,59 | ||
ERC | 12.488 | 15,55 | 13.754 | 15,92 | ||
PP | 8.052 | 10,03 | 6.163 | 7,13 | ||
VOX | 5.705 | 7,10 | 3.472 | 4,02 | ||
Cs | 5.632 | 7,01 | 11.533 | 13,35 | ||
JxCAT | 4.049 | 5,04 | 3.592 | 4,16 | ||
CUP | 3.139 | 3,91 | - | - | ||
Més País | 1.303 | 1,62 | - | - | ||
PACMA | 1.015 | 1,26 | 1.481 | 1,71 | ||
RCERO | 178 | 0,22 | 206 | 0,24 | ||
IFem | 71 | 0,09 | - | - | ||
PCTC | 53 | 0,07 | 71 | 0,08 | ||
PCPC | 52 | 0,06 | 68 | 0,08 | ||
PUM+J | 44 | 0,05 | - | - | ||
IZQP | 32 | 0,04 | 74 | 0,09 | ||
FR | - | - | 1.441 | 1,67 | ||
CNV | - | - | 31 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.17