Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Palafolls
Cens | 7.056 | |
Vots | 5.050 | (71,57%) |
Abstenció | 2.006 | (28,43%) |
Nuls | 39 | |
En blanc | 38 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 1.191 | 23,77 | 1.302 | 24,16 | ||
PSC | 987 | 19,70 | 1.240 | 23,01 | ||
ECP | 890 | 17,76 | 1.020 | 18,92 | ||
JxCAT | 498 | 9,94 | 483 | 8,96 | ||
VOX | 483 | 9,64 | 239 | 4,43 | ||
Cs | 298 | 5,95 | 645 | 11,97 | ||
PP | 226 | 4,51 | 168 | 3,12 | ||
CUP | 222 | 4,43 | - | - | ||
PACMA | 86 | 1,72 | 124 | 2,30 | ||
Més País | 78 | 1,56 | - | - | ||
IFem | 5 | 0,10 | - | - | ||
PCPC | 4 | 0,08 | 6 | 0,11 | ||
PCTC | 3 | 0,06 | 2 | 0,04 | ||
RCERO | 2 | 0,04 | 9 | 0,17 | ||
IZQP | - | - | 4 | 0,07 | ||
FR | - | - | 104 | 1,93 | ||
CNV | - | - | 5 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.08