Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Manlleu
Cens | 12.926 | |
Vots | 9.264 | (71,67%) |
Abstenció | 3.662 | (28,33%) |
Nuls | 38 | |
En blanc | 61 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 2.413 | 26,15 | 3.250 | 33,28 | ||
JxCAT | 2.354 | 25,51 | 2.089 | 21,39 | ||
PSC | 1.428 | 15,48 | 1.668 | 17,08 | ||
CUP | 896 | 9,71 | - | - | ||
ECP | 760 | 8,24 | 858 | 8,79 | ||
VOX | 456 | 4,94 | 275 | 2,82 | ||
Cs | 347 | 3,76 | 742 | 7,60 | ||
PP | 339 | 3,67 | 282 | 2,89 | ||
PACMA | 70 | 0,76 | 98 | 1,00 | ||
Més País | 51 | 0,55 | - | - | ||
IFem | 37 | 0,40 | - | - | ||
PCTC | 6 | 0,07 | 3 | 0,03 | ||
IZQP | 4 | 0,04 | 5 | 0,05 | ||
RCERO | 3 | 0,03 | 6 | 0,06 | ||
PCPC | 1 | 0,01 | 6 | 0,06 | ||
FR | - | - | 408 | 4,18 | ||
CNV | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.35