Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Sora
Cens | 164 | |
Vots | 128 | (78,05%) |
Abstenció | 36 | (21,95%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 44 | 34,38 | 59 | 44,36 | ||
JxCAT | 44 | 34,38 | 39 | 29,32 | ||
CUP | 25 | 19,53 | - | - | ||
ECP | 5 | 3,91 | 4 | 3,01 | ||
PP | 4 | 3,13 | 3 | 2,26 | ||
PSC | 4 | 3,13 | 6 | 4,51 | ||
Cs | 1 | 0,78 | 1 | 0,75 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,75 | ||
FR | - | - | 19 | 14,29 | ||
CNV | - | - | 1 | 0,75 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.32