Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Santa Perpètua de Mogoda
Cens | 18.515 | |
Vots | 13.596 | (73,43%) |
Abstenció | 4.919 | (26,57%) |
Nuls | 76 | |
En blanc | 84 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 3.266 | 24,16 | 4.030 | 27,97 | ||
ECP | 2.754 | 20,37 | 2.976 | 20,66 | ||
ERC | 2.391 | 17,68 | 2.571 | 17,85 | ||
VOX | 1.197 | 8,85 | 688 | 4,78 | ||
Cs | 1.074 | 7,94 | 2.191 | 15,21 | ||
PP | 965 | 7,14 | 607 | 4,21 | ||
JxCAT | 829 | 6,13 | 732 | 5,08 | ||
CUP | 457 | 3,38 | - | - | ||
Més País | 226 | 1,67 | - | - | ||
PACMA | 211 | 1,56 | 290 | 2,01 | ||
RCERO | 21 | 0,16 | 20 | 0,14 | ||
IFem | 13 | 0,10 | - | - | ||
PCPC | 11 | 0,08 | 10 | 0,07 | ||
PCTC | 9 | 0,07 | 11 | 0,08 | ||
PUM+J | 9 | 0,07 | - | - | ||
IZQP | 3 | 0,02 | 11 | 0,08 | ||
FR | - | - | 180 | 1,25 | ||
CNV | - | - | 2 | 0,01 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.19