Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Ullastrell
Cens | 1.549 | |
Vots | 1.254 | (80,96%) |
Abstenció | 295 | (19,04%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 416 | 33,33 | 482 | 37,54 | ||
JxCAT | 258 | 20,67 | 272 | 21,18 | ||
ECP | 138 | 11,06 | 149 | 11,60 | ||
CUP | 136 | 10,90 | - | - | ||
PSC | 133 | 10,66 | 168 | 13,08 | ||
VOX | 56 | 4,49 | 20 | 1,56 | ||
PP | 39 | 3,13 | 29 | 2,26 | ||
Cs | 33 | 2,64 | 81 | 6,31 | ||
PACMA | 13 | 1,04 | 21 | 1,64 | ||
Més País | 11 | 0,88 | - | - | ||
RCERO | 5 | 0,40 | - | - | ||
IFem | 2 | 0,16 | - | - | ||
IZQP | 2 | 0,16 | 1 | 0,08 | ||
PCPC | - | - | 2 | 0,16 | ||
PCTC | - | - | 1 | 0,08 | ||
FR | - | - | 49 | 3,82 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.53