Eleccions Generals 2019 10N
Resultats acumulats per comarca Vallès Oriental
Cens | 301.755 | |
Vots | 221.745 | (73,49%) |
Abstenció | 80.010 | (26,51%) |
Nuls | 1.213 | |
En blanc | 1.584 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 51.523 | 23,36 | 59.245 | 25,22 | ||
PSOE | 45.305 | 20,54 | 54.996 | 23,41 | ||
ECP | 33.267 | 15,08 | 37.524 | 15,97 | ||
JxCAT | 27.936 | 12,67 | 26.030 | 11,08 | ||
PP | 14.025 | 6,36 | 9.686 | 4,12 | ||
CUP | 13.975 | 6,34 | - | - | ||
VOX | 13.619 | 6,18 | 7.695 | 3,28 | ||
Cs | 12.851 | 5,83 | 26.986 | 11,49 | ||
Més País | 2.759 | 1,25 | - | - | ||
PACMA | 2.759 | 1,25 | 4.018 | 1,71 | ||
RCERO | 290 | 0,13 | 433 | 0,18 | ||
IFem | 214 | 0,10 | - | - | ||
PCTE | 131 | 0,06 | 155 | 0,07 | ||
PCPE | 129 | 0,06 | - | - | ||
PUM+J | 94 | 0,04 | - | - | ||
IZQP | 71 | 0,03 | 134 | 0,06 | ||
FR | - | - | 6.472 | 2,75 | ||
PCPC | - | - | 134 | 0,06 | ||
CNV | - | - | 73 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.15