Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Moià
Cens | 4.461 | |
Vots | 3.286 | (73,66%) |
Abstenció | 1.175 | (26,34%) |
Nuls | 27 | |
En blanc | 27 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 1.143 | 35,07 | 1.386 | 40,61 | ||
JxCAT | 687 | 21,08 | 617 | 18,08 | ||
CUP | 428 | 13,13 | - | - | ||
PSC | 366 | 11,23 | 456 | 13,36 | ||
ECP | 273 | 8,38 | 362 | 10,61 | ||
PP | 96 | 2,95 | 71 | 2,08 | ||
VOX | 96 | 2,95 | 61 | 1,79 | ||
Cs | 81 | 2,49 | 181 | 5,30 | ||
Més País | 30 | 0,92 | - | - | ||
PACMA | 22 | 0,68 | 38 | 1,11 | ||
PCPC | 5 | 0,15 | 3 | 0,09 | ||
RCERO | 3 | 0,09 | 1 | 0,03 | ||
IZQP | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | ||
PUM+J | 1 | 0,03 | - | - | ||
PCTC | - | - | 5 | 0,15 | ||
FR | - | - | 220 | 6,45 | ||
CNV | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.12