Eleccions Generals 2019 10N
Resultats a Galícia
Cens | 2.237.462 | |
Vots | 1.490.556 | (66,62%) |
Abstenció | 746.906 | (33,38%) |
Nuls | 19.135 | |
En blanc | 16.134 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 470.041 | 31,94 | 10 | 451.300 | 27,42 | 9 |
PSOE | 460.213 | 31,28 | 10 | 528.195 | 32,09 | 10 |
PODEMOS-EU | 186.260 | 12,66 | 2 | 238.061 | 14,46 | 2 |
BNG | 119.597 | 8,13 | 1 | 94.433 | 5,74 | - |
VOX | 114.834 | 7,80 | - | 87.047 | 5,29 | - |
Cs | 63.571 | 4,32 | - | 184.045 | 11,18 | 2 |
Més País | 22.474 | 1,53 | - | - | - | - |
PACMA | 10.916 | 0,74 | - | 17.213 | 1,05 | - |
RCERO | 2.087 | 0,14 | - | 2.846 | 0,17 | - |
PCOE | 1.844 | 0,13 | - | 1.814 | 0,11 | - |
PUM+J | 1.505 | 0,10 | - | 213 | 0,01 | - |
PCTG | 1.200 | 0,08 | - | 1.648 | 0,10 | - |
EB | 681 | 0,05 | - | 886 | 0,05 | - |
C 21 | 64 | 0,00 | - | 73 | 0,00 | - |
EN MAREA | - | - | - | 17.899 | 1,09 | - |
CxG | - | - | - | 2.760 | 0,17 | - |
VOU | - | - | - | 335 | 0,02 | - |
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45