Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Sant Joan de Moró
Cens | 2.250 | |
Vots | 1.557 | (69,20%) |
Abstenció | 693 | (30,80%) |
Nuls | 25 | |
En blanc | 16 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 404 | 26,37 | 419 | 25,35 | ||
VOX | 369 | 24,09 | 221 | 13,37 | ||
PSOE | 354 | 23,11 | 432 | 26,13 | ||
PODEMOS | 166 | 10,84 | 212 | 12,83 | ||
COMPROMIS | 100 | 6,53 | 75 | 4,54 | ||
Cs | 93 | 6,07 | 253 | 15,31 | ||
PACMA | 15 | 0,98 | 21 | 1,27 | ||
ERPV | 6 | 0,39 | 4 | 0,24 | ||
AVANT LOS VERDES | 2 | 0,13 | 3 | 0,18 | ||
FE de las JONS | 2 | 0,13 | - | - | ||
PCOE | 2 | 0,13 | - | - | ||
PUM+J | 2 | 0,13 | 1 | 0,06 | ||
RCERO | 1 | 0,07 | 4 | 0,24 | ||
PCPE | - | - | 1 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.47