Eleccions Generals 2019 10N

Resultats per municipi Agost

Cens 3.649  
Vots 2.568 (70,38%)
Abstenció 1.081 (29,62%)
Nuls 26  
En blanc 11  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 689 27,10   796 28,42  
PP 601 23,64   604 21,56  
VOX 511 20,10   338 12,07  
PODEMOS 329 12,94   347 12,39  
Cs 217 8,54   479 17,10  
COMPROMIS 117 4,60   159 5,68  
PACMA 36 1,42   39 1,39  
PCPE 10 0,39   9 0,32  
ERPV 7 0,28   2 0,07  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 6 0,24   4 0,14  
RCERO 6 0,24   7 0,25  
PUM+J 2 0,08   - -  
P-LIB - -   1 0,04  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.53