Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Onil
Cens | 5.786 | |
Vots | 4.355 | (75,27%) |
Abstenció | 1.431 | (24,73%) |
Nuls | 74 | |
En blanc | 38 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 1.285 | 30,02 | 1.315 | 30,22 | ||
PP | 945 | 22,07 | 800 | 18,38 | ||
VOX | 728 | 17,01 | 423 | 9,72 | ||
PODEMOS | 634 | 14,81 | 604 | 13,88 | ||
Cs | 344 | 8,04 | 817 | 18,77 | ||
COMPROMIS | 251 | 5,86 | 272 | 6,25 | ||
PACMA | 35 | 0,82 | 55 | 1,26 | ||
ERPV | 7 | 0,16 | 6 | 0,14 | ||
PUM+J | 4 | 0,09 | - | - | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,07 | 8 | 0,18 | ||
P-LIB | 3 | 0,07 | 4 | 0,09 | ||
RCERO | 3 | 0,07 | 12 | 0,28 | ||
PCPE | 1 | 0,02 | 6 | 0,14 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.07