Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Redovà
Cens | 5.579 | |
Vots | 3.777 | (67,70%) |
Abstenció | 1.802 | (32,30%) |
Nuls | 40 | |
En blanc | 23 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.094 | 29,27 | 1.098 | 26,46 | ||
PSOE | 1.007 | 26,95 | 1.145 | 27,60 | ||
VOX | 940 | 25,15 | 686 | 16,53 | ||
PODEMOS | 366 | 9,79 | 446 | 10,75 | ||
Cs | 239 | 6,40 | 653 | 15,74 | ||
COMPROMIS | 35 | 0,94 | 34 | 0,82 | ||
PACMA | 15 | 0,40 | 33 | 0,80 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 6 | 0,16 | 15 | 0,36 | ||
PCPE | 4 | 0,11 | 3 | 0,07 | ||
PUM+J | 3 | 0,08 | - | - | ||
ERPV | 2 | 0,05 | 2 | 0,05 | ||
P-LIB | 2 | 0,05 | 3 | 0,07 | ||
RCERO | 1 | 0,03 | 2 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.24