Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Cocentaina
Cens | 8.588 | |
Vots | 6.219 | (72,41%) |
Abstenció | 2.369 | (27,59%) |
Nuls | 84 | |
En blanc | 29 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 1.994 | 32,50 | 2.175 | 32,28 | ||
PP | 1.259 | 20,52 | 1.127 | 16,73 | ||
VOX | 951 | 15,50 | 661 | 9,81 | ||
PODEMOS | 851 | 13,87 | 1.087 | 16,13 | ||
COMPROMIS | 566 | 9,23 | 489 | 7,26 | ||
Cs | 381 | 6,21 | 1.019 | 15,13 | ||
PACMA | 53 | 0,86 | 74 | 1,10 | ||
ERPV | 23 | 0,37 | 19 | 0,28 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 14 | 0,23 | 30 | 0,45 | ||
PUM+J | 8 | 0,13 | - | - | ||
RCERO | 4 | 0,07 | 8 | 0,12 | ||
P-LIB | 1 | 0,02 | 3 | 0,04 | ||
PCPE | 1 | 0,02 | 7 | 0,10 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.12