Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Dénia
Cens | 27.210 | |
Vots | 18.236 | (67,02%) |
Abstenció | 8.974 | (32,98%) |
Nuls | 135 | |
En blanc | 164 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 5.731 | 31,66 | 6.236 | 31,63 | ||
PP | 3.664 | 20,24 | 2.947 | 14,95 | ||
PODEMOS | 2.734 | 15,10 | 3.104 | 15,75 | ||
VOX | 2.545 | 14,06 | 1.857 | 9,42 | ||
Cs | 1.517 | 8,38 | 3.617 | 18,35 | ||
COMPROMIS | 1.372 | 7,58 | 1.358 | 6,89 | ||
PACMA | 181 | 1,00 | 277 | 1,41 | ||
ERPV | 71 | 0,39 | 40 | 0,20 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 55 | 0,30 | 64 | 0,32 | ||
PUM+J | 28 | 0,15 | - | - | ||
PCPE | 19 | 0,10 | 33 | 0,17 | ||
RCERO | 15 | 0,08 | 30 | 0,15 | ||
P-LIB | 5 | 0,03 | 19 | 0,10 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.15