Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi La Pobla de Vallbona

Cens 17.803  
Vots 13.010 (73,08%)
Abstenció 4.793 (26,92%)
Nuls 104  
En blanc 87  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
VOX 2.871 22,25   2.083 15,27  
PSOE 2.799 21,69   2.909 21,32  
PP 2.685 20,80   2.247 16,47  
PODEMOS 1.725 13,37   1.938 14,20  
Cs 1.204 9,33   2.827 20,72  
COMPROMIS 1.178 9,13   1.212 8,88  
PACMA 161 1,25   217 1,59  
CONTIGO 74 0,57   - -  
ERPV 37 0,29   27 0,20  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 20 0,15   29 0,21  
UIG-SOM-CUIDES 18 0,14   25 0,18  
RCERO 14 0,11   25 0,18  
PCPE 13 0,10   13 0,10  
PUM+J 8 0,06   - -  
AUNACV 7 0,05   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 5 0,04   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.15