Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats acumulats per comarca Safor

Cens 121.793  
Vots 87.873 (72,15%)
Abstenció 33.920 (27,85%)
Nuls 818  
En blanc 627  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 23.323 26,79   24.221 26,41  
PP 19.635 22,55   17.053 18,60  
VOX 14.008 16,09   9.220 10,05  
PODEMOS 11.334 13,02   12.072 13,16  
COMPROMIS 10.644 12,23   12.670 13,82  
Cs 5.559 6,39   13.592 14,82  
PACMA 1.017 1,17   1.473 1,61  
ERPV 351 0,40   183 0,20  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 136 0,16   252 0,27  
UIG-SOM-CUIDES 95 0,11   183 0,20  
PCPE 81 0,09   101 0,11  
RCERO 77 0,09   101 0,11  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 71 0,08   - -  
PUM+J 62 0,07   - -  
AUNACV 18 0,02   - -  
CONTIGO 17 0,02   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.27