Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Palmera

Cens 693  
Vots 565 (81,53%)
Abstenció 128 (18,47%)
Nuls 5  
En blanc 2  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 123 21,96   125 21,37  
COMPROMIS 114 20,36   141 24,10  
VOX 114 20,36   50 8,55  
PP 101 18,04   97 16,58  
PODEMOS 54 9,64   51 8,72  
Cs 36 6,43   97 16,58  
PACMA 11 1,96   14 2,39  
AUNACV 1 0,18   - -  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 1 0,18   2 0,34  
ERPV 1 0,18   1 0,17  
RCERO 1 0,18   1 0,17  
UIG-SOM-CUIDES 1 0,18   2 0,34  
CONTIGO - -   - -  
PCPE - -   1 0,17  
PUM+J - -   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf - -   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.17