Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats acumulats per comarca Foia de Bunyol

Cens 32.505  
Vots 23.486 (72,25%)
Abstenció 9.019 (27,75%)
Nuls 335  
En blanc 189  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 6.802 29,38   7.333 29,63  
PP 4.704 20,32   4.253 17,18  
PODEMOS 4.163 17,98   4.677 18,90  
VOX 4.155 17,95   2.861 11,56  
Cs 1.511 6,53   3.718 15,02  
COMPROMIS 1.255 5,42   1.225 4,95  
PACMA 193 0,83   281 1,14  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 49 0,21   64 0,26  
PCPE 26 0,11   36 0,15  
RCERO 25 0,11   39 0,16  
ERPV 21 0,09   25 0,10  
UIG-SOM-CUIDES 21 0,09   54 0,22  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 14 0,06   - -  
PUM+J 13 0,06   - -  
AUNACV 5 0,02   - -  
CONTIGO 5 0,02   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.15