Eleccions Generals 2011
Resultats a Astúries
Cens | 901.404 | |
Vots | 633.515 | (70,28%) |
Abstenció | 267.889 | (29,72%) |
Nuls | 6.163 | |
En blanc | 8.357 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 222.179 | 35,41 | 3 | 289.305 | 41,58 | 4 | - | - | - |
PSOE | 183.170 | 29,19 | 3 | 326.477 | 46,93 | 4 | - | - | - |
FAC | 92.549 | 14,75 | 1 | - | - | - | - | - | - |
IU-IX | 83.312 | 13,27 | 1 | 49.936 | 7,18 | - | - | - | - |
UPYD | 24.583 | 3,91 | - | 9.485 | 1,36 | - | - | - | - |
EQUO | 3.998 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - |
Eb | 2.520 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 2.155 | 0,34 | - | 1.193 | 0,17 | - | - | - | - |
P.C.P.E. | 1.184 | 0,18 | - | 946 | 0,14 | - | - | - | - |
ANDECHA | 1.076 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - |
HARTOS.ORG | 859 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - |
PUM+J | 365 | 0,05 | - | 446 | 0,06 | - | - | - | - |
PDYC | 297 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
SAIn | 274 | 0,04 | - | 250 | 0,04 | - | - | - | - |
PH | 270 | 0,04 | - | 151 | 0,02 | - | - | - | - |
UCE | 204 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41