Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Sant Lluís
Cens | 4.578 | |
Vots | 2.671 | (58,34%) |
Abstenció | 1.907 | (41,66%) |
Nuls | 20 | |
En blanc | 46 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 1.183 | 44,62 | 999 | 37,58 | - | - | |||
P.S.O.E. | 869 | 32,78 | 1.346 | 50,64 | - | - | |||
EUIB | 193 | 7,28 | 94 | 3,54 | - | - | |||
PSM-IV-EXM-EQUO | 156 | 5,88 | - | - | - | - | |||
UPYD | 88 | 3,31 | 19 | 0,71 | - | - | |||
EB | 50 | 1,88 | - | - | - | - | |||
ESQUERRA | 27 | 1,01 | - | - | - | - | |||
PACMA | 23 | 0,86 | 11 | 0,41 | - | - | |||
PUM+J | 9 | 0,33 | 3 | 0,11 | - | - | |||
U.C.E. | 5 | 0,18 | - | - | - | - | |||
PFyV | 2 | 0,07 | 3 | 0,11 | - | - | |||
UNITAT PER LES ILLES | - | - | 62 | 2,33 | - | - | |||
PH | - | - | 29 | 1,09 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 24 | 0,90 | - | - | |||
CenB | - | - | 12 | 0,45 | - | - | |||
C's | - | - | 9 | 0,34 | - | - | |||
F.A. | - | - | 5 | 0,19 | - | - | |||
P.C.P.E. | - | - | 2 | 0,08 | - | - | |||
PIIB | - | - | 2 | 0,08 | - | - | |||
F.E. de las J.O.N.S. | - | - | 1 | 0,04 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40