Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Pla de Mallorca
Cens | 37.958 | |
Vots | 26.383 | (67,99%) |
Abstenció | 11.575 | (32,01%) |
Nuls | 575 | |
En blanc | 444 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 13.498 | 52,30 | 12.859 | 46,83 | - | - | |||
P.S.O.E. | 5.983 | 23,18 | 9.459 | 34,45 | - | - | |||
PSM-IV-EXM-EQUO | 3.649 | 14,14 | - | - | - | - | |||
EUIB | 777 | 3,01 | 497 | 1,81 | - | - | |||
UPYD | 496 | 1,92 | 57 | 0,21 | - | - | |||
ESQUERRA | 318 | 1,23 | - | - | - | - | |||
EB | 242 | 0,94 | - | - | - | - | |||
PFyV | 181 | 0,70 | 4 | 0,01 | - | - | |||
PACMA | 133 | 0,52 | 49 | 0,18 | - | - | |||
PUM+J | 63 | 0,24 | 33 | 0,12 | - | - | |||
U.C.E. | 24 | 0,09 | - | - | - | - | |||
UNITAT PER LES ILLES | - | - | 3.957 | 14,41 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 79 | 0,29 | - | - | |||
CenB | - | - | 35 | 0,13 | - | - | |||
PIIB | - | - | 26 | 0,09 | - | - | |||
AES | - | - | 22 | 0,08 | - | - | |||
F.E. de las J.O.N.S. | - | - | 16 | 0,06 | - | - | |||
P.C.P.E. | - | - | 16 | 0,06 | - | - | |||
C's | - | - | 15 | 0,05 | - | - | |||
PH | - | - | 15 | 0,05 | - | - | |||
ABA | - | - | 12 | 0,04 | - | - | |||
DN | - | - | 8 | 0,03 | - | - | |||
TD | - | - | 8 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 4 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40