Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Sant Joan
Cens | 1.482 | |
Vots | 1.046 | (70,58%) |
Abstenció | 436 | (29,42%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 14 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 566 | 54,58 | 482 | 44,51 | - | - | |||
P.S.O.E. | 191 | 18,41 | 325 | 30,01 | - | - | |||
PSM-IV-EXM-EQUO | 189 | 18,22 | - | - | - | - | |||
EUIB | 24 | 2,31 | 9 | 0,83 | - | - | |||
UPYD | 21 | 2,02 | 3 | 0,28 | - | - | |||
ESQUERRA | 13 | 1,25 | - | - | - | - | |||
EB | 12 | 1,15 | - | - | - | - | |||
PACMA | 3 | 0,28 | 1 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | 3 | 0,28 | - | - | - | - | |||
PFyV | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
UNITAT PER LES ILLES | - | - | 252 | 23,27 | - | - | |||
F.E. de las J.O.N.S. | - | - | 2 | 0,18 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
CenB | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 1 | 0,09 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40