Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Campanet
Cens | 1.880 | |
Vots | 1.437 | (76,44%) |
Abstenció | 443 | (23,56%) |
Nuls | 32 | |
En blanc | 20 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 586 | 41,70 | 561 | 35,73 | - | - | |||
PSM-IV-EXM-EQUO | 412 | 29,32 | - | - | - | - | |||
P.S.O.E. | 321 | 22,84 | 593 | 37,77 | - | - | |||
EUIB | 27 | 1,92 | 27 | 1,72 | - | - | |||
ESQUERRA | 14 | 0,99 | - | - | - | - | |||
EB | 8 | 0,56 | - | - | - | - | |||
UPYD | 7 | 0,49 | 4 | 0,25 | - | - | |||
PUM+J | 5 | 0,35 | - | - | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,28 | 1 | 0,06 | - | - | |||
PFyV | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |||
UNITAT PER LES ILLES | - | - | 371 | 23,63 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 2 | 0,13 | - | - | |||
ABA | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
CenB | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
F.E. de las J.O.N.S. | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
P.C.P.E. | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PIIB | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
TD | - | - | 1 | 0,06 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40