Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Consell
Cens | 2.726 | |
Vots | 1.848 | (67,79%) |
Abstenció | 878 | (32,21%) |
Nuls | 39 | |
En blanc | 34 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 858 | 47,42 | 731 | 38,88 | - | - | |||
P.S.O.E. | 573 | 31,67 | 872 | 46,38 | - | - | |||
PSM-IV-EXM-EQUO | 173 | 9,56 | - | - | - | - | |||
EUIB | 69 | 3,81 | 36 | 1,91 | - | - | |||
UPYD | 63 | 3,48 | 12 | 0,64 | - | - | |||
ESQUERRA | 14 | 0,77 | - | - | - | - | |||
EB | 12 | 0,66 | - | - | - | - | |||
PACMA | 10 | 0,55 | - | - | - | - | |||
PFyV | 2 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PUM+J | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
UNITAT PER LES ILLES | - | - | 188 | 10,00 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 9 | 0,48 | - | - | |||
CenB | - | - | 3 | 0,16 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,05 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40