Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Lloseta
Cens | 4.090 | |
Vots | 2.921 | (71,42%) |
Abstenció | 1.169 | (28,58%) |
Nuls | 55 | |
En blanc | 44 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 1.249 | 43,57 | 1.229 | 40,53 | - | - | |||
P.S.O.E. | 1.039 | 36,25 | 1.450 | 47,82 | - | - | |||
PSM-IV-EXM-EQUO | 299 | 10,43 | - | - | - | - | |||
EUIB | 86 | 3,00 | 50 | 1,65 | - | - | |||
UPYD | 66 | 2,30 | 6 | 0,20 | - | - | |||
ESQUERRA | 28 | 0,97 | - | - | - | - | |||
EB | 25 | 0,87 | - | - | - | - | |||
PACMA | 22 | 0,76 | 3 | 0,10 | - | - | |||
PUM+J | 3 | 0,10 | 3 | 0,10 | - | - | |||
U.C.E. | 3 | 0,10 | - | - | - | - | |||
PFyV | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |||
UNITAT PER LES ILLES | - | - | 236 | 7,78 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 10 | 0,33 | - | - | |||
PIIB | - | - | 3 | 0,10 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,07 | - | - | |||
ABA | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
CenB | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
F.E. de las J.O.N.S. | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
P.C.P.E. | - | - | 1 | 0,03 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,03 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40